Bandagem de proteção de fita autoaderente ISO 9001 para venda
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | ISO 9001, ISO 13485, EICC |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | negotiable |
---|---|
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: no prazo de 15 dias úteis, fora da temporada: no prazo de 15 dias |
Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | auto-coesão | Utilização: | Bandagem protetora |
---|---|---|---|
Tamanho: | 450cm*7.5cm | Certificação da qualidade: | CE, TUV, MSDS |
Cores: | cor da pele | Materiais: | Fabrico a partir de tecidos não tecidos |
Propriedades: | Materiais e acessórios médicos | Tipo de desinfecção: | Não estéreis |
Normas de segurança: | ISO 13485,ISO 9001 | Classificação dos instrumentos: | Classe I |
Embalagem: | Caixa interna | Nome do produto: | Bandagem elástica |
Período de validade: | 3 anos | Aplicação: | Proteção Esportiva |
Resíduos: | - Sim, sim. | Pacote de transporte: | 1 rolo/caixa, 10 caixas/saco médio, 200 caixas/peça |
Marca comercial: | Beishiwei | Origem: | Shandong, China |
Descrição de produto










item | Valor |
Local de origem | China |
| Shandong |
Nome da marca | Beishiwei |
Número do modelo | auto-coesão |
Tipo de desinfecção | Não estéril |
Propriedades | Materiais e acessórios médicos |
Tamanho | 450 cm*7,5 cm |
Resíduos | - Sim, sim. |
Período de validade | 3 anos |
Materiais | De tecido não tecido |
Certificação de qualidade | CE, TUV, MSDS |
Classificação dos instrumentos | Classe I |
Normas de segurança | ISO 13485,ISO 9001 |
Materiais | de tecido não tecido |
Nome do produto | Bandagem elástica |
Cores | cor da pele |
Aplicação | Protecção do desporto |
Tipo | Consumíveis médicos |
Características | Alta elasticidade |
Utilização | Bandagem protetora |
Embalagem | Caixa interna |
Função | Evite lesões |
MOQ | 10Rolos |


Para garantir melhor a segurança das suas mercadorias, serão prestados serviços de embalagem profissionais, respeitadores do ambiente, convenientes e eficientes.
200
1. ?,2013, (80,00%), (8,00%), (7,00%), (6,00%), (5,00%), (4.00%), (4.00%), (4.00%), (3.00%), (3.00%), (3.00%), (2.00%), (2.00%), (1.00%) 51-1002.?,?3.?,,,, 4.?,,, 5.?: DAP:;:;:
Deseja saber mais detalhes sobre este produto